Size | US | ER | Hip | Waist | Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |||
S | 4-6 | 32-34 | 116 | 45.67 | 68 | 26.77 | 102 | 40.16 |
M | 8-10 | 36-38 | 122 | 48.03 | 72 | 28.35 | 103 | 40.55 |
L | 12-14 | 40-42 | 128 | 50.39 | 76 | 29.92 | 104 | 40.94 |
XL | 16-18 | 48-50 | 134 | 52.76 | 80 | 31.50 | 105 | 41.34 |
XXL | 20-22 | 52-54 | 140 | 55.12 | 84 | 33.07 | 106 | 41.73 |
XXXL | 24-26 | 56-58 | 146 | 57.48? | 88 | 34.65 | 107 | 42.13 |
XXXXL | 28-30 | 60-62 | 152 | 59.84 | 92 | 36.22 | 108 | 42.52 |
XXXXXL | 30-32 | 62-64 | 158 | 62.20 | 96 | 37.80 | 109 | 42.91 |
Craft: | |
Waistband: | Elastic band |
Content of Main Fabric Composition: | 90% |
Legs: | Wide Legs |
Length: | Regular |
Material: | Cotton |
Occasion: | Holiday, Basic. |
Style: | Casual Loose Style |
Season: | Spring, Summer, Autumn |